Februar 3, 2012
Article
Die m-tech AG, Schaan, und die Mercedes-Benz-Garage Weilenmann AG in Schaan ermöglichen es SportsNet Liechtenstein, Ihnen hier alle Detailresultate und einige Bild-Impressionen anzubieten:
Früh übt sich, wer eine Spitzen-
läuferin werden will.
RANGLISTEN
Kategorie 1, Schülerinnen C, Jahrgang 1993 + jünger, Distanz 1000 m
01. Thurnherr Kerstin, 93, STV Oberriet-Eichenwies, 04.35.94 Minuten
02. Schatzmann Laura, 94, TS Gisingen, 04.39.29
03. Arnold Sophia, 93, TV Schaan, 04.43.02
04. Christoffel Romina, 93, LG TV Zizers, 04.48.59
05. Von Deichmann Katinka, 94, LC Schaan, 04.48.94
06. Giaimo Tabitha, 94, TV Salez-Haag, 04.58.50
07. Alheit Ann-Christin, 93, TV Eschen-Mauren, 05.05.07
Kategorie 2, Schüler C, Jahrgang 1993 + jünger, Distanz 1000 m
01. Marxer Lukas, 93, TV Eschen-Mauren, 04.58.15 Minuten
Kategorie 3, Schülerinnen B, Jahrgang 1991 / 1992, Distanz 1000 m
01. Sagmeister Julia, 91, TS Götzis, 04.10.61 Minuten
02. Kalberer Margaux, 91, Jugi Mels, 04.10.71
03. Spalt Sandra, 91, TV Eschen-Mauren, 04.14.52
04. Manser Daniela, 92, TV Appenzell, 04.15.81
05. Schwizer Olivia, 91, LG Bodensee, 04.17.67
06. Sutter Anja, 92, TV Appenzell, 04.25.78
07. Herrsche Anna, 91, KTV Oberriet, 04.27.40
08. Jehle Stefanie, 92, TV Schaan, 04.33.55
09. Fuchs Astrid, 92, TV Appenzell, 04.36.57
09. Mattle Anna-Selina, 92, KTV Oberriet, 04.36.57
11. Roos Fabienne, 92, TV Appenzell, 04.39.65
12. Arnold Julia, 92, TV Schaan, 04.44.01
13. Preisig Annina, 92, LG Bodensee, 04.48.29
14. Büchel Desirée, 92, STV Oberriet-Eichenwies, 04.50.59
15. Marxer Carole, 91, TV Eschen-Mauren, 04.59.38
16. Wüst Natalie, 92, STV Oberriet-Eichenwies, 05.09.69
17. Bieberschulte Sara, 91, TV Eschen-Mauren, 05.13.40
Einer der schnellsten CH-Crosser:
Patrick Scheuchzer, Wängi.
Kategorie 4, Schüler B, Jahrgang 1991 / 1992, Distanz 1000 m
01. Scheuchzer Patrick, 92, Wängi TG, 03.46.71 Minuten
02. Weder Marc. 91, STV Oberriet-Eichenwies, 03.55.87
03. Alheit Dominic, 91, TV Eschen-Mauren, 03.57.80
03. Peng Sandro, 91, LGTV Zizers, 03.57.80
05. Haldner Fabian, 92, TV Eschen-Mauren, 03.59.52
06. Fausch Roland, 92, LGTV Zizers, 04.11.06
06. Lüchinger Pascal, 91, KTV Oberriet, 04.11.06
08. Büchel Harald, 92, TV Eschen-Mauren, 04.30.33
09. Kohler Ronny, 92, TV Herisau, 04.30.68
10. Quaderer Norman, 92, TV Schaan, 04.48.73
Auch Ronny Kohler aus Herisau
konzentriert sich auf den Start.
Kategorie 5, Schülerinnen A, Jahrgang 1989 / 1990, Distanz 2000 m
01. Meng Nadia, 89, Jugi Trimmis, 08.19.38 Minuten
02. Menzi Cindy, 89, KTV Bütschwil, 08.33.55
03. Wildhaber Miriam, 90, Jugi Mels, 08.49.89
04. Sutter Daria, 90, TV Appenzell, 09.27.00
05. Ritter Melanie, 90, TV Eschen-Mauren, 09.27.92
06. Haldner Selina, 90, TV Eschen-Mauren, 09.34.24
07. Jehle Melanie, 90, TV Schaan, 09.55.96
08. Preisig Tatjana, 90, LG Bodensee, 10.03.50
09. Baumgartner Jenny, 89, KTV Oberriet, 10.13.61
Walzthöni Maurizia, 90, TV Appenzell, Aufgegeben
Kategorie 6, Schüler A, Jahrgang 1989 / 1990, Distanz 2000 m
01. Breu Raphael. 89, TV Appenzell, 07.55.56 Minuten
01. Weber Michael, 89, Arbon, 07.55.56
03. Inauen Lorenz, 89, TV Appenzell, 08.02.57
04. Althaus Stefan, 89, STV Oberriet-Eichenwies, 08.11.93
05. Hartmann Gallus, 90, TS Götzis, 08.13.70
06. Ospelt Mathias, 89, LC Schaan, 08.20.70
07. Mattle Yoel, 89, KTV Oberriet, 08.23.80
08. Bosshard Cédric, 90, LG Bodensee, 08.37.61
09. Müller Tobias, 90, LGTV Zizers, 08.40.97
10. Noack Andreas, 89, TS Götzis, 08.54.67
11. Von Deichmann Constantin, 89, LC Schaan, 09.42.99
12. Wenaweser Sebastian, 89, LC Schaan, 09.53.86
Kategorie 7, Weibliche Jugend B, Jahrgang 1987 / 1988, Distanz 2000 m
01. Eugster Nadine, 87, STV Oberriet-Eichenwies, 07.55.75 Minuten
02. Kohler Cinzia, 88. LA Herisau, 08.11.70
03. Metzler Anja, 88, KTV Bütschwil, 08.14.10
04. Gächter Désirée, 88, KTV Oberriet, 08.48.29
05. Müller Damaris, 88, Jugi Trimmis, 09.14.17
06. Kunkel Iris, 88, TV Triesen, 10.37.13
Kategorie 8, Männliche Jugend B, Jahrgang 1987 / 1988, Distanz 2000 m
01. Meng Patrick, 88, Jugi Trimmis, 07.27.56 Minuten
02. Zeitz Christoph, 87, STV Oberriet-Eichenwies, 07.31.84
03. Huber Ramon, 88, Jugi Mels, 07.36.98
04. Lampert Julian, 88, TS Götzis, 07.37.65
05. Gschwend Philippe, 88, STV Oberriet-Eichenwies, 07.43.59
06. Erhard Urs, 87, LGTV Zizers, 07.51.30
06. Gantenbein Philipp, 88, STV Oberriet-Eichenwies, 07.51.30
08. Zürcher Lukas, 88, TV Teufen, 08.00.51
09. Bressan Sven, 87, TV Teufen, 08.14.98
10. Sagmeister Philip, 88, TS Götzis, 08.19.00
11. Weiler Roman, 88, TV Teufen, 08.39.16
Kategorie 10, Männliche Jugend A, Jahrgang 1985 / 1986, Distanz 3000 m
01. Lampert Fabian, 86, LG Montfort, 10.49.93 Minuten
02. Menzi Diego, 85, KTV Bütschwil, 11.07.78
03. Meng André, 86, TV Trimmis, 11.17.76
04. Brugger Samuel, 86, LG Montfort, 12.30.67
05. Bürki Roland, 85, STV Oberriet-Eichenwies, 13.15.05
06. Mark Moritz, 85, LC Schaan, 14.26.67
Kategorie 11, Kurzcross (Hobbyläufer), Alter frei, Distanz 3000 m
01. Weiler Stephan, 84, LAG Gossau, 10.36.69 Minuten
02. Meier Thomas, 71, KTV Oberriet, 10.40.49
03. Mattle Urs, 58, KTV Oberriet, 11.11.45
04. Bauer Werner, 70, KTV Oberriet, 11.15.94
Heimsieg und Meistertitel für
Denise Vorburger.
Kategorie 13, Frauen, Jahrgang 1982 und älter, Distanz 5000 m
01. Vorburger Denise, 80, TV Eschen-Mauren, 21.49.49 min.
02. Mennenga Kerstin, 81, TV Schaan, 23.09.86
Das Feld der Spitzenläufer wartet auf den
Startbefehl.
42 Jahre nach Bikila Abébe in Rom:
Der Barfuss-Äthiopier Anato Lalimo.
Kategorie 16, Männer, Jahrgang 1982 und älter, Distanz 9000 m
01. Stadelmann Bruno, 78, SV Buch, 32.42.25 Minuten
02. Fischli Daniel, 80, KTV Oberriet, 32.54.05
03. Wille Roland, 61, LC Schaan , 33.05.14
04. Lalimo Anato, 75, Äthiopien DZ Eichlitten Gams, 33.27.48
05. Schefer Christoph, 80, STV Oberriet-Eichenwies, 34.06.71
06. Kehl Stefan, 73, KTV Oberriet, 34.36.81
07. Hutter Gregor, 78, Rorschach, 35.07.24
08. Ebenhoch Joachim, 70, TV Schaan, 35.49.59
09. Tylli Niclas, 72, Zürich, 35.58.53
10. Kurzmann Beat, 77, Walenstadt, 37.02.61
11. Stettler René, 57, LC Vaduz, 39.30.59
12. Marxer Horst, 58, Nendeln, 41.49.01
Harte Positionskämpfe im starken
Spitzenfeld.
Kategorie 17, Senioren, Jahrgang 1969 und älter, Distanz 9000 m
01. Meng Werner, 61, TV Trimmis, 34.42.41 Minuten
02. Tobe Vincent, 68, Zürich, 35.00.06
03. Wilde Erik, 67, Zürich, 36.32.26
04. Haldner Roman, 59, Eschen , 38.58.08
05. Giger Paul, 56, SC Fideris, 39.52.75
06. Ares Constantino, 55, Tri Club Vaduz, 40.09.21
07. Haltinner Herbert, 58, Eschen, 40.41.12
08. Müller Josef, 65, Nofels, 41.55.20
09. Kranz Gert, 57, Nendeln, 44.39.56
10. Marxer Martin, 65, Nendeln, 47.25.18
Marxer Zeno, 57, Nendeln, Aufgegeben
Beichl Christian, 57, Mauren, Aufgegeben
Kategorie 18, Paarlauf, Alter frei, Distanz 3 x 1000 m
01. Sutter Katrin und Dähler Marco, 86 und 86, TV Appenzell, 12.17.10 Minuten
02. Peng Sandra und Müller Tobias, 91 und 90, LGTV Zizers, 13.08.08
03. Giaimo Michi und Giaimo Tabitha, 61 und 94, TV Schaan, 13.18.97
04. Lotzer Simone und Bernhard Rebecca, 91 und 92, TV Eschen-Mauren, 15.24.50
Heisse Zweikämpfe auf gefrorenem Boden
bilden einen besonderen Reiz. Read More